粉体関係製造設備一覧表
機 種 | 仕 様 | 参考写真 |
粉体混合機(リボンブレンダ-) 粉体混合機(リボンブレンダ-) 粉体混合機(うず型ブレンダ-) 粉体混合機(ヘンシェルミキサ-) | ステンレス製 800L ステンレス製 1,500L ジャケット付き ステンレス製 900L ステンレス製 75L | ![]() |
粉砕/造粒機(パワ-ミル) | ステンレス製 ダルトン式P-3型 | ![]() |
乾燥装置 (流動振動乾燥機) | ステンレス製 乾燥部有効面積 1.5㎡ | ![]() |
乾燥装置 (送風定温恒温器) | 525L×2台 | ![]() |
スクリュ-フィ-ダ-型計量機 (ロードセル式半自動充填機) | ステンレス製 ホッパ-容量 530L ホッパー容量 25L | ![]() |
造粒装置 湿式押出造粒機 半乾式押出造粒機 | ペレッタ-ダブルEXD-100 ペレッターダブルEXD-130 ディスクペレッタ-F20 | ![]() |
液体関係製造設備一覧表
機 種 | 仕 様 | 参考写真 |
撹拌タンク | ステンレス製 6,000L ジャケット付 内部鏡面 ステンレス製 2,000L ジャケット付 内部鏡面 ステンレス製 1,000L ジャケット付 ステンレス製 1,000L サニタリ-式ジャケット付 高密度ポリエチレン製 10,000L 高密度ポリエチレン製 2,000L×2基 | ![]() |
カ-トリッジ純水器 1機 | 導電率計による管理 (2マイクロジ-メンス以下) | ![]() |
ロードセル式半自動充填装置 4機 (内製品 シ-ケンサ-使用) | 0.1kg~30kgに対応 | ![]() |
流し込み式成型加工用枠 | 円柱型成型物の製造 | ![]() |
その他製造設備一覧表
ハンドキャッパー 2基 | ディスクローラー、エアートルク方式 | ![]() |
シュリンクトンネル | ![]() | |
インクジェットプリンター | ![]() |